Продажа опалубки
Номенклатура опалубки перекрытий, пилонов, шахты лифта
№ п/п | Наименование | Ед. измер | Стоимость единицы | Количество | Общая стоимость |
1 | Щит линейный 1,2х3,0м алюм. | шт. | 8900 | 38 | 338 200 |
2 | Щит линейный 1,0х3,0м алюм. | шт. | 8300 | 88 | 730 400 |
3 | Щит линейный 0,85х3,0м алюм. | шт. | 6400 | 1 | 6 400 |
4 | Щит линейный 0,7х3,0м алюм. | шт. | 6300 | 1 | 6 300 |
5 | Щит линейный 0,5х3,0м алюм. | шт. | 5200 | 2 | 10 400 |
6 | Щит линейный 0,46х3,0м алюм. | шт. | 5600 | 70 | 392 000 |
7 | Угловой элемент L=3м 140*140 | шт. | 1500 | 5 | 7 500 |
8 | Щит угл. внутр. 0,3х0,45х3,0 м алюм. | шт. | 6900 | 2 | 13 800 |
9 | Щит линейный 0,4х3,0м алюм. | шт. | 4900 | 1 | 4 900 |
|
| Итого |
| 208 шт | 1 509 900 |
|
|
|
|
|
|
10 | Балка фанер-деревянн. 3,6 м | пог.м. | 140 | 2240 | 313 600 |
11 | Унивилка | шт. | 40 | 459 | 18 360 |
12 | Тренога | шт. | 140 | 208 | 39 200 |
13 | Стойка телескоп. СТ-3,1 окраш. | шт. | 400 | 210 | 84 000 |
|
| Итого |
|
| 455 160 |
|
|
|
| Всего | 1 965 060 |
Есть торг